
Vereinsgewässer
Marker (1)
Teil des Gewässers
Silbersee (Altötting)
Gesamtes Gewässer, Fänge & Statistiken ansehen
Stimme über die Regeln an diesem Vereinsgewässer ab - deine Meinung zählt.
Für Waldspitz ist aktuell keine Online-Angelkarte hinterlegt. Karten gibt es in der Regel direkt beim Verein oder an den örtlichen Ausgabestellen.
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Limit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal | keine | ab 50 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Aland | keine | ab 30 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Äsche | 01.01. - 30.04. | ab 40 cm | - | Vereinsregel |
| Bachforelle | 01.10. - 15.03. | ab 30 cm | - | Vereinsregel |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | ab 25 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barbe | 01.04. - 30.06. | ab 50 cm | - | Vereinsregel |
| Barsch | keine | - | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Brachse | 01.04. - 15.05. | ab 40 cm | - | Vereinsregel |
| Döbel | keine | ab 30 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Dorsch | keine | ab 38 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Hecht | 01.02. - 30.04. | ab 60 cm | - | Vereinsregel |
| Huchen | 01.02. - 30.06. | ab 90 cm | - | Vereinsregel |
| Karausche | keine | - | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Meerforelle | keine | ab 40 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Nase | 01.02. - 30.04. | ab 40 cm | - | Vereinsregel |
| Quappe | 01.01. - 28.02. | - | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Rapfen | 01.03. - 30.04. | ab 50 cm | - | Vereinsregel |
| Regenbogenforelle | 01.01. - 15.03. | ab 30 cm | - | Vereinsregel |
| Renke | keine | ab 25 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schleie | 01.05. - 30.06. | ab 30 cm | - | Vereinsregel |
| Schuppenkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seeforelle | 01.10. - 15.03. | ab 60 cm | - | VereinsregelBadesee Perach: Mindestmaß 45 cm |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | ab 25 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Spiegelkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wels | keine | - | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wildkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Zander | 01.02. - 30.04. | ab 50 cm | - | Vereinsregel |
„Landesregel“ = gesetzliche Vorgabe des Bundeslands als Fallback. Der Verein kann strengere Regeln festlegen. Ohne Gewähr - maßgeblich sind die Aushänge des Vereins und das Landesfischereigesetz.
Entdecke mehr mit Angelradar
Fänge eintragen, Gewässer speichern und mit Community-Votes mithelfen - kostenlos.
Bewirtschaftender Verein
Bezirksfischereiverein Mühldorf Altötting e. V
Vereinsprofil, Kontakt & weitere Gewässer ansehen
Zufahrt über Feldkirche - Kleingewässer oberhalb Silbersee
Hier findest du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
0
Fänge gesamt
0
Fischarten gefangen
0
Angler
0
Fänge (7 Tage)
Daten aus allen Fängen am übergeordneten Gewässer.