Schonzeiten
26 Fischarten in Hamburg
Zur Übersicht für Hamburg
























| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Status | Korrektur |
|---|---|---|---|---|
![]() | Keine Schonzeit | ab 50 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 30 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. | frei | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | frei | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | frei | |
![]() | 1. Mai - 30. Juni | ab 40 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | - | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 30 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. | frei | |
![]() | 15. Feb. - 30. Apr. | ab 50 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | - | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 40 cm | frei | |
![]() | 1. März - 31. Mai | ab 30 cm | frei | |
![]() | 1. Jan. - 28. Feb. | - | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 40 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 25 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 26 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm | frei | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 60 cm | frei | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | - | frei | |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm | frei | |
![]() | 1. Apr. - 31. Mai | ab 50 cm | frei |
Öffne die Übersicht für dein Bundesland - mit allen Fischarten, Schonzeiten und Mindestmaßen auf einer Seite.
Hier findest du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
Datenbasierte Helfer von Angelradar - finde das passende Gewässer, den richtigen Köder und den besten Zeitpunkt.
Schätze deine Fangchance aus echten Fangdaten - mit Mond, Luftdruck, Wetter und Tageszeit.
Welcher Köder fängt welchen Fisch? Finde den passenden Köder für deinen Zielfisch.
Entdecke, wo welche Fischarten vorkommen - auf Basis echter Community-Fangdaten.
Berechne Gewicht und Konditionsfaktor nach Fulton's Formel - schnell und einfach.