Schonzeiten · Deutschland



| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Keine Schonzeit | ab 50 cm | |
| Keine Schonzeit | ab 30 cm | |
| Keine Schonzeit | ab 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. | |
| 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | |
| 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | |
In Rheinland-Pfalz legen das Landesfischereigesetz und die zugehörige Verordnung fest, wann welche Fischart geschont ist und welches Mindestmaß (Schonmaß) gilt. Während der Schonzeit - meist der Laichzeit - darf die betreffende Art nicht entnommen werden, untermaßige Fische sind ganzjährig geschützt. Beides dient dem Erhalt gesunder Bestände. Tippe auf eine Fischart, um Details und weitere Hinweise zu sehen.
| 1. Mai - 30. Juni |
ab 40 cm |
![]() | Keine Schonzeit | - |
![]() | Keine Schonzeit | ab 30 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. |
![]() | 15. Feb. - 30. Apr. | ab 50 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. |
![]() | Keine Schonzeit | - |
![]() | Keine Schonzeit | ab 40 cm |
![]() | 1. März - 31. Mai | ab 30 cm |
![]() | 1. Jan. - 28. Feb. | - |
![]() | Keine Schonzeit | ab 40 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 25 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. |
![]() | Keine Schonzeit | ab 26 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 60 cm |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm |
![]() | Keine Schonzeit | - |
![]() | Keine Schonzeit | ab 35 cm |
![]() | 1. Apr. - 31. Mai | ab 50 cm |
Datenbasierte Helfer von Angelradar - finde das passende Gewässer, den richtigen Köder und den besten Zeitpunkt.
Schätze deine Fangchance aus echten Fangdaten - mit Mond, Luftdruck, Wetter und Tageszeit.
Welcher Köder fängt welchen Fisch? Finde den passenden Köder für deinen Zielfisch.
Entdecke, wo welche Fischarten vorkommen - auf Basis echter Community-Fangdaten.
Berechne Gewicht und Konditionsfaktor nach Fulton's Formel - schnell und einfach.