
Vereinsgewässer
Sperrzonen (1)
Teil des Gewässers
Baggersee Vietenhof
Gesamtes Gewässer, Fänge & Statistiken ansehen
Stimme über die Regeln an diesem Vereinsgewässer ab - deine Meinung zählt.
Für Reitwegsee ist aktuell keine Online-Angelkarte hinterlegt. Karten gibt es in der Regel direkt beim Verein oder an den örtlichen Ausgabestellen.
Gültiger Fischereischein erforderlich.
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Limit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal | keine | ab 50 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Aland | keine | ab 30 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Äsche | keine | ab 30 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Bachforelle | 01.10. - 28.02. | ab 25 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | ab 25 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barbe | 01.05. - 30.06. | ab 40 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barsch | keine | - | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Döbel | keine | ab 30 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Dorsch | keine | ab 38 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Hecht | 15.02. - 30.04. | ab 50 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Huchen | keine | ab 70 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Karausche | keine | - | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Meerforelle | keine | ab 40 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Nase | 01.03. - 31.05. | ab 30 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Quappe | 01.01. - 28.02. | - | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Rapfen | keine | ab 40 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Regenbogenforelle | keine | ab 25 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Renke | keine | ab 25 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schleie | keine | ab 26 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schuppenkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seeforelle | 01.10. - 28.02. | ab 60 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | ab 25 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Spiegelkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wels | keine | - | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wildkarpfen | keine | ab 35 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Zander | 01.04. - 31.05. | ab 50 cm | - | Landesregel Nordrhein-WestfalenBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
„Landesregel“ = gesetzliche Vorgabe des Bundeslands als Fallback. Der Verein kann strengere Regeln festlegen. Ohne Gewähr - maßgeblich sind die Aushänge des Vereins und das Landesfischereigesetz.
Entdecke mehr mit Angelradar
Fänge eintragen, Gewässer speichern und mit Community-Votes mithelfen - kostenlos.
Bewirtschaftender Verein
Angelsportverein Dortmund 1901 e.V.
Vereinsprofil, Kontakt & weitere Gewässer ansehen
Angelbote können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden
Hier findest du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
0
Fänge gesamt
0
Fischarten gefangen
0
Angler
0
Fänge (7 Tage)
Daten aus allen Fängen am übergeordneten Gewässer.