
Veräinsgewässer
Markéierer (1)
Ofschnëtt vum Gewässer
Inn
Ganzt Gewässer, Fäng & Statistiken ukucken
Stëmm iwwer d'Regelen un dësem Veräinsgewässer of - deng Meenung zielt.
Fir Inn 4 ass aktuell keng Online-Angelkaart hannerluecht. Kaarte gëtt et an der Reegel direkt beim Veräin oder bei de lokalen Ausgabestellen.
| Fëschzort | Schounzäit | Schounmooss | limitéieren | Quell |
|---|---|---|---|---|
| Aal | keng | vun 50 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Aland | keng | vun 30 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Äsche | 01.01. - 30.04. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Bachforelle | 01.10. - 15.03. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barbe | 01.04. - 30.06. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
| Barsch | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Brachse | 01.04. - 15.05. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Döbel | keng | vun 30 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Dorsch | keng | vun 38 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Hecht | 01.02. - 30.04. | vun 60 cm | - | Veräinsregel |
| Huchen | 01.02. - 30.06. | vun 90 cm | - | Veräinsregel |
| Karausche | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Meerforelle | keng | vun 40 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Nase | 01.02. - 30.04. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Quappe | 01.01. - 28.02. | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Rapfen | 01.03. - 30.04. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
| Regenbogenforelle | 01.01. - 15.03. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Renke | keng | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schleie | 01.05. - 30.06. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Schuppenkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seeforelle | 01.10. - 15.03. | vun 60 cm | - | VeräinsregelBadesee Perach: Mindestmaß 45 cm |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Spiegelkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wels | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wildkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Zander | 01.02. - 30.04. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
„Landesregel“ = gesetzlech Virgab vum Bundesland als Fallback. De Veräin kann méi streng Regele festleeën. Ouni Gewähr - moossgeevend sinn d'Aushäng vum Veräin an d'Landesfëschereigesetz.
Entdeck méi mat Angelradar
Fäng androen, Gewässer späicheren a mat Community-Votte mathëllefen - gratis.
Bewirtschaftende Veräin
Bezirksfischereiverein Mühldorf Altötting e. V
Veräinsprofil, Kontakt & weider Gewässer ukucken
Ab Betonsockel 30 m flussabwärts der Fischtreppe am Neuöttinger Stauwehr bis Oberwasser Perach. Reischacher Bach nur im Mündungsbereich befischbar. Grenze ist die Fahrradbrücke. Forellen Besatzsperrzone ist vom 01.04. bis 15.04. und von 15.09. bis 30.09 ab 50 m unterhalb des Reischacher Baches flussab bis zur Pegelmesstelle Alzgern. In diesen Zeiträumen ist hier das Angeln verboten. Lockmittelbehältnisse (z.B. Futterkorb, Teigspirale etc.) sind im gesamten Inn 4 erlaubt. Ab Höhe Auslauf Badesee Perach (Fkm 85,0) bis zum Stauwerk Perach besteht eine vereinbarte gemeinsame Nutzung mit dem Fischereiverein Burghausen e.V. Dieser Bereich ist vom 16.03. - 15.04. gesperrt, in diesem Abschnitt gelten folgende weitere Fangbeschränkungen: maximal 2 Barben / Tag und maximal 2 Nasen / Tag. Fische, die in der Koppelstrecke gefangen werden, sind in der Fangliste bei der Länge mit einem „K“ zu kennzeichnen. Vom Kraftwerk Neuötting bis zum Beginn der Koppelstrecke (Fkm 85,0) ist das Nachtangeln und das Tiroler System, sowie Dropshot erlaubt. Das Tiroler System darf drei Anbissstellen (Nassfliegen oder Nymphen) zwischen Rutenspitze und Blei haben, die als Springer eingebunden sein müssen.

Hei fënns du Äntwerten op déi am heefegste gestallte Froen
2
Fäng am Ganzen
2
Fëschzorte gefaangen
2
angler
0
Fäng (7 Deeg)
Heefegst Zorten hei
Beléift Methoden
Daten aus alle Fäng um iwwergeuerdente Gewässer.
Isen 4
Ofschnëtt
Waldspitz
Ganzt Gewässer
Isenstausee
Ganzt Gewässer
Rott
Ofschnëtt
Aubach
Ofschnëtt
Inn 1
Ofschnëtt
Isen 2
Ofschnëtt
Isen 3
Ofschnëtt
Isenstauseezulaufkanal
Ofschnëtt
Inn 2
Ofschnëtt
Silbersee
Ganzt Gewässer
Feldlohkanal
Ganzt Gewässer
Mühlbach 2
Ofschnëtt
Betonwand
Ganzt Gewässer
Moll-Lacke
Ganzt Gewässer
Isen 1
Ofschnëtt
Mühlbach 1
Ofschnëtt
Holzhauser Bach
Ofschnëtt
Nasenloch
Ganzt Gewässer
Inn 3
Ofschnëtt
Peracher Badesee
Ganzt Gewässer
517 km
Dës Wäerter gëllen fir dat ganzt Gewässer. Donnéeën korrigéieren