
Veräinsgewässer
Markéierer (1)
Ofschnëtt vum Gewässer
Inn
Ganzt Gewässer, Fäng & Statistiken ukucken
Stëmm iwwer d'Regelen un dësem Veräinsgewässer of - deng Meenung zielt.
Fir Inn 3 ass aktuell keng Online-Angelkaart hannerluecht. Kaarte gëtt et an der Reegel direkt beim Veräin oder bei de lokalen Ausgabestellen.
| Fëschzort | Schounzäit | Schounmooss | limitéieren | Quell |
|---|---|---|---|---|
| Aal | keng | vun 50 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Aland | keng | vun 30 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Äsche | 01.01. - 30.04. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Bachforelle | 01.10. - 15.03. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barbe | 01.04. - 30.06. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
| Barsch | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Brachse | 01.04. - 15.05. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Döbel | keng | vun 30 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Dorsch | keng | vun 38 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Hecht | 01.02. - 30.04. | vun 60 cm | - | Veräinsregel |
| Huchen | 01.02. - 30.06. | vun 90 cm | - | Veräinsregel |
| Karausche | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Meerforelle | keng | vun 40 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Nase | 01.02. - 30.04. | vun 40 cm | - | Veräinsregel |
| Quappe | 01.01. - 28.02. | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Rapfen | 01.03. - 30.04. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
| Regenbogenforelle | 01.01. - 15.03. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Renke | keng | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schleie | 01.05. - 30.06. | vun 30 cm | - | Veräinsregel |
| Schuppenkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seeforelle | 01.10. - 15.03. | vun 60 cm | - | VeräinsregelBadesee Perach: Mindestmaß 45 cm |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | vun 25 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Spiegelkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wels | keng | - | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wildkarpfen | keng | vun 35 cm | - | Staat Regel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Zander | 01.02. - 30.04. | vun 50 cm | - | Veräinsregel |
„Landesregel“ = gesetzlech Virgab vum Bundesland als Fallback. De Veräin kann méi streng Regele festleeën. Ouni Gewähr - moossgeevend sinn d'Aushäng vum Veräin an d'Landesfëschereigesetz.
Entdeck méi mat Angelradar
Fäng androen, Gewässer späicheren a mat Community-Votte mathëllefen - gratis.
Bewirtschaftende Veräin
Bezirksfischereiverein Mühldorf Altötting e. V
Veräinsprofil, Kontakt & weider Gewässer ukucken
Unterhalb Kanaleinlauf Töging (Fkm 96,4) bis Kraftwerk Neuötting. Forellenbesatzsperrzone vom 01.04.bis 15.04. und von 15.09. bis 30.09. ab dem Metallsteg Gasleitung Kanaleinlauf (bei Fkm 96,2) bis zum Metallsteg beim Silbersee (bei Fkm 94,8). Lockmittelbehältnisse (z.B. Futterkorb, Teigspirale etc.) sind erlaubt. Nachtangeln ist erlaubt.

Hei fënns du Äntwerten op déi am heefegste gestallte Froen
2
Fäng am Ganzen
2
Fëschzorte gefaangen
2
angler
0
Fäng (7 Deeg)
Heefegst Zorten hei
Beléift Methoden
Daten aus alle Fäng um iwwergeuerdente Gewässer.
Isen 4
Ofschnëtt
Waldspitz
Ganzt Gewässer
Isenstausee
Ganzt Gewässer
Rott
Ofschnëtt
Aubach
Ofschnëtt
Inn 1
Ofschnëtt
Isen 2
Ofschnëtt
Isen 3
Ofschnëtt
Isenstauseezulaufkanal
Ofschnëtt
Inn 4
Ofschnëtt
Inn 2
Ofschnëtt
Silbersee
Ganzt Gewässer
Feldlohkanal
Ganzt Gewässer
Mühlbach 2
Ofschnëtt
Betonwand
Ganzt Gewässer
Moll-Lacke
Ganzt Gewässer
Isen 1
Ofschnëtt
Mühlbach 1
Ofschnëtt
Holzhauser Bach
Ofschnëtt
Nasenloch
Ganzt Gewässer
Peracher Badesee
Ganzt Gewässer
517 km
Dës Wäerter gëllen fir dat ganzt Gewässer. Donnéeën korrigéieren