Schounzäiten
26 Fëschzorten an Brandenburg
Komplett Iwwersiicht fir Brandenburg

























| Fëschzort | Schounzäit | Mindestmooss | Status | Korrektur |
|---|---|---|---|---|
![]() | Keng Schounzäit | ab 30 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. | fräi | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | fräi | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | fräi | |
![]() | 1. Mee - 30. Juni | ab 40 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | - | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 30 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 50 cm | fräi | |
![]() | 15. Feb. - 30. Abr. | ab 50 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | - | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 40 cm | fräi | |
![]() | 1. Mäe. - 31. Mee | ab 30 cm | fräi | |
![]() | 1. Jan. - 28. Feb. | - | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 40 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 25 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 26 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm | fräi | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 60 cm | fräi | |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm | fräi | |
![]() | Keng Schounzäit | - | fräi | |
![]() | 1. Abr. - 31. Mee | ab 50 cm | fräi |
Maach d'Iwwersiicht fir däi Bundesland op - mat alle Fëschzorten, Schounzäiten a Mindestmoossen op enger Säit.
Hei fënns du Äntwerten op déi am heefegste gestallte Froen
Datebaséiert Hëllefe vun Angelradar - fann dat passend Gewässer, de richtege Köder an de beschte Moment.
Schätz deng Fangchance aus echte Fangdaten - mat Mound, Loftdrock, Wieder an Dageszäit.
Wéi ee Köder fänkt wéi ee Fësch? Fann de passende Köder fir däi Zilfësch.
Entdeck, wou wéi eng Fëschzorte virkommen - op Basis vun echte Community-Fangdaten.
Berechen Gewiicht a Konditiounsfaktor no der Formel vu Fulton - séier an einfach.