Schounzäiten · Deutschland


| Fëschzort | Schounzäit | Mindestmooss |
|---|---|---|
| Keng Schounzäit | ab 30 cm | |
| Keng Schounzäit | ab 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. | |
| 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | |
| 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm | |
| 1. Mee - 30. Juni | ab 40 cm | |
An Sachsen-Anhalt leeën d'Landesfëschereigesetz an déi zougehéireg Veruerdnung fest, wéini wéi eng Fëschzort geschount ass a wéi ee Mindestmooss (Schounmooss) gëlt. Wärend der Schounzäit - meeschtens der Laichzäit - däerf déi betreffend Zort net entholl ginn, ënnermooseg Fësch si ganzjäreg geschützt. Béid déngt dem Erhalt vu gesonde Bestänn. Tipp op eng Fëschzort, fir Detailer a weider Hiweiser ze gesinn.
| Keng Schounzäit |
- |
![]() | Keng Schounzäit | ab 30 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. |
![]() | Keng Schounzäit | ab 50 cm |
![]() | 15. Feb. - 30. Abr. | ab 50 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. |
![]() | Keng Schounzäit | - |
![]() | Keng Schounzäit | ab 40 cm |
![]() | 1. Mäe. - 31. Mee | ab 30 cm |
![]() | 1. Jan. - 28. Feb. | - |
![]() | Keng Schounzäit | ab 40 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 25 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. |
![]() | Keng Schounzäit | ab 26 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 60 cm |
![]() | 1. Okt. - 28. Feb. | ab 25 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm |
![]() | Keng Schounzäit | ab 35 cm |
![]() | Keng Schounzäit | - |
![]() | 1. Abr. - 31. Mee | ab 50 cm |
Datebaséiert Hëllefe vun Angelradar - fann dat passend Gewässer, de richtege Köder an de beschte Moment.
Schätz deng Fangchance aus echte Fangdaten - mat Mound, Loftdrock, Wieder an Dageszäit.
Wéi ee Köder fänkt wéi ee Fësch? Fann de passende Köder fir däi Zilfësch.
Entdeck, wou wéi eng Fëschzorte virkommen - op Basis vun echte Community-Fangdaten.
Berechen Gewiicht a Konditiounsfaktor no der Formel vu Fulton - séier an einfach.