Gesloten tijden
26 vissoorten in Mecklenburg-Vorpommern
Volledig overzicht voor Mecklenburg-Vorpommern

























| Vissoort | Gesloten tijd | Minimummaat | Status | Correctie |
|---|---|---|---|---|
![]() | Geen gesloten tijd | - | open | |
![]() | 1 mei - 30 jun | vanaf 40 cm | open | |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm | open | |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | - | open | |
![]() | 1 jan. - 28 feb. | - | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. | open | |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 60 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | - | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 50 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 25 cm | open | |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 40 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm | open | |
![]() | 1 mrt. - 31 mei | vanaf 30 cm | open | |
![]() | 15 feb. - 30 apr. | vanaf 50 cm | open | |
![]() | 1 apr. - 31 mei | vanaf 50 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 40 cm | open | |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 26 cm | open |
Open het overzicht voor jouw deelstaat - met alle vissoorten, gesloten tijden en minimummaten op één pagina.
Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen
Datagedreven hulpmiddelen van Angelradar - vind het juiste water, het juiste aas en het beste moment.
Schat je vangkans op basis van echte vangstgegevens - met maan, luchtdruk, weer en tijdstip.
Welk aas vangt welke vis? Vind het juiste aas voor je doelvis.
Ontdek waar welke vissoorten voorkomen - op basis van echte community-vangstgegevens.
Bereken gewicht en conditiefactor volgens de formule van Fulton - snel en eenvoudig.