Gesloten tijden · Deutschland



| Vissoort | Gesloten tijd | Minimummaat |
|---|---|---|
| Geen gesloten tijd | - | |
| 1 mei - 30 jun | vanaf 40 cm | |
| 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm | |
| 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm | |
| Geen gesloten tijd | vanaf 70 cm Streng geschützt – in vielen Gewässern ganzjährig geschont. | |
| Geen gesloten tijd |
In Saarland bepalen de visserijwet van de deelstaat en de bijbehorende verordening wanneer welke vissoort een gesloten tijd heeft en welke minimummaat geldt. Tijdens de gesloten tijd - meestal de paaitijd - mag de betreffende soort niet worden meegenomen, ondermaatse vissen zijn het hele jaar beschermd. Beide dient het behoud van gezonde bestanden. Tik op een vissoort om details en meer informatie te zien.
vanaf 38 cm Ostsee – zusätzlich Fangmengen-/Saisonbeschränkungen beachten. |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | - |
![]() | 1 jan. - 28 feb. | - |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 25 cm Felchen/Maräne – Schonzeit meist im Winter (Laichzeit), regional prüfen. |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 60 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | - |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 50 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 25 cm |
![]() | 1 okt. - 28 feb. | vanaf 25 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 40 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm |
![]() | 1 mrt. - 31 mei | vanaf 30 cm |
![]() | 15 feb. - 30 apr. | vanaf 50 cm |
![]() | 1 apr. - 31 mei | vanaf 50 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm Vielerorts ganzjährig geschont oder mit strenger Schonzeit – bitte regional prüfen. |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 35 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 30 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 40 cm |
![]() | Geen gesloten tijd | vanaf 26 cm |
Datagedreven hulpmiddelen van Angelradar - vind het juiste water, het juiste aas en het beste moment.
Schat je vangkans op basis van echte vangstgegevens - met maan, luchtdruk, weer en tijdstip.
Welk aas vangt welke vis? Vind het juiste aas voor je doelvis.
Ontdek waar welke vissoorten voorkomen - op basis van echte community-vangstgegevens.
Bereken gewicht en conditiefactor volgens de formule van Fulton - snel en eenvoudig.