
Verenigingswater
Markers (1)
Traject van het water
Inn
Heel water, vangsten & statistieken bekijken
Stem over de regels aan dit verenigingswater - jouw mening telt.
Voor Inn 4 is op dit moment geen online visvergunning vastgelegd. Vergunningen zijn meestal direct bij de vereniging of bij de plaatselijke verkooppunten verkrijgbaar.
| Vissoort | Gesloten tijd | Minimummaat | Limiet | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aal | geen | vanaf 50 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Aland | geen | vanaf 30 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Äsche | 01.01. - 30.04. | vanaf 40 cm | - | Verenigingsregel |
| Bachforelle | 01.10. - 15.03. | vanaf 30 cm | - | Verenigingsregel |
| Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | vanaf 25 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Barbe | 01.04. - 30.06. | vanaf 50 cm | - | Verenigingsregel |
| Barsch | geen | - | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Brachse | 01.04. - 15.05. | vanaf 40 cm | - | Verenigingsregel |
| Döbel | geen | vanaf 30 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Dorsch | geen | vanaf 38 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Hecht | 01.02. - 30.04. | vanaf 60 cm | - | Verenigingsregel |
| Huchen | 01.02. - 30.06. | vanaf 90 cm | - | Verenigingsregel |
| Karausche | geen | - | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Meerforelle | geen | vanaf 40 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Nase | 01.02. - 30.04. | vanaf 40 cm | - | Verenigingsregel |
| Quappe | 01.01. - 28.02. | - | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Rapfen | 01.03. - 30.04. | vanaf 50 cm | - | Verenigingsregel |
| Regenbogenforelle | 01.01. - 15.03. | vanaf 30 cm | - | Verenigingsregel |
| Renke | geen | vanaf 25 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Schleie | 01.05. - 30.06. | vanaf 30 cm | - | Verenigingsregel |
| Schuppenkarpfen | geen | vanaf 35 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Seeforelle | 01.10. - 15.03. | vanaf 60 cm | - | VerenigingsregelBadesee Perach: Mindestmaß 45 cm |
| Seesaibling | 01.10. - 28.02. | vanaf 25 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Spiegelkarpfen | geen | vanaf 35 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wels | geen | - | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Wildkarpfen | geen | vanaf 35 cm | - | Deelstaatregel BayernBundesweiter Richtwert – je nach Bundesland und Gewässer abweichend. |
| Zander | 01.02. - 30.04. | vanaf 50 cm | - | Verenigingsregel |
„Deelstaatregel“ = wettelijke bepaling van de deelstaat als fallback. De vereniging kan strengere regels vaststellen. Zonder garantie - doorslaggevend zijn de mededelingen van de vereniging en de visserijwet van de deelstaat.
Ontdek meer met Angelradar
Vangsten registreren, wateren opslaan en met community-stemmen meehelpen - gratis.
Beherende vereniging
Bezirksfischereiverein Mühldorf Altötting e. V
Verenigingsprofiel, contact & meer wateren bekijken
Ab Betonsockel 30 m flussabwärts der Fischtreppe am Neuöttinger Stauwehr bis Oberwasser Perach. Reischacher Bach nur im Mündungsbereich befischbar. Grenze ist die Fahrradbrücke. Forellen Besatzsperrzone ist vom 01.04. bis 15.04. und von 15.09. bis 30.09 ab 50 m unterhalb des Reischacher Baches flussab bis zur Pegelmesstelle Alzgern. In diesen Zeiträumen ist hier das Angeln verboten. Lockmittelbehältnisse (z.B. Futterkorb, Teigspirale etc.) sind im gesamten Inn 4 erlaubt. Ab Höhe Auslauf Badesee Perach (Fkm 85,0) bis zum Stauwerk Perach besteht eine vereinbarte gemeinsame Nutzung mit dem Fischereiverein Burghausen e.V. Dieser Bereich ist vom 16.03. - 15.04. gesperrt, in diesem Abschnitt gelten folgende weitere Fangbeschränkungen: maximal 2 Barben / Tag und maximal 2 Nasen / Tag. Fische, die in der Koppelstrecke gefangen werden, sind in der Fangliste bei der Länge mit einem „K“ zu kennzeichnen. Vom Kraftwerk Neuötting bis zum Beginn der Koppelstrecke (Fkm 85,0) ist das Nachtangeln und das Tiroler System, sowie Dropshot erlaubt. Das Tiroler System darf drei Anbissstellen (Nassfliegen oder Nymphen) zwischen Rutenspitze und Blei haben, die als Springer eingebunden sein müssen.

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen
2
Vangsten totaal
2
Vissoorten gevangen
2
Hengelaars
0
Vangsten (7 dagen)
Meest voorkomende soorten hier
Populaire methoden
Gegevens uit alle vangsten op het bovenliggende water.
Isen 4
Traject
Waldspitz
Heel water
Isenstausee
Heel water
Rott
Traject
Aubach
Traject
Inn 1
Traject
Isen 2
Traject
Isen 3
Traject
Isenstauseezulaufkanal
Traject
Inn 2
Traject
Silbersee
Heel water
Feldlohkanal
Heel water
Mühlbach 2
Traject
Betonwand
Heel water
Moll-Lacke
Heel water
Isen 1
Traject
Mühlbach 1
Traject
Holzhauser Bach
Traject
Nasenloch
Heel water
Inn 3
Traject
Peracher Badesee
Heel water
517 km
Deze waarden gelden voor het hele water. Gegevens corrigeren